studyspace
Schulungen mit Via
Administration · Nutzungsbericht
Dashboard-Zusammenfassung
Überblick über Nutzeraktivität, Sessions, Lektionsfortschritt und Abschlüsse. Basierend auf den Demo-Kennzahlen des studyspace Admin-Dashboards.
Demo-Daten · VorschauKI-Literacy-Index
Stand: heute
KI-Literacy-Index
63
+9 seit letztem Monat · Branche: 54
Zeitersparnis / Woche
2.4 Std.
pro Mitarbeiter/in (geschätzt)
KI-Adoption
71 %
71 % nutzen KI nach Schulung aktiv
Compliance-Score
82 %
sicherer Umgang mit vertraulichen Daten
KI-Literacy-Profil
| KI-Literacy nach Dimension | Literacy | Branche |
|---|---|---|
| Grundlagen & Prompting | 78 | 58 |
| Kontextgabe | 71 | 52 |
| Kritisches Prüfen | 54 | 48 |
| Delegation an Agenten | 49 | 41 |
Simulations-Auswertung
| Lektion | KI-Hebelquote | Prüfverhalten | Fehlerfangquote | Delegationsqualität |
|---|---|---|---|---|
| Praxis: KI-Chat im Kundenservice | 31/42 (74 %) | 68 % | 54 % | - |
| Praxis: KI-Agenten im Kundenservice | 18/28 (64 %) | 74 % | 61 % | 57 % |
Team-Übersicht
| Team | Literacy | Abschluss | Trend |
|---|---|---|---|
| Kundenservice PK | 67 | 72 % | Steigend |
| Geschäftskunden | 58 | 64 % | Steigend |
| Technik-Dispo · Support empfohlen | 51 | 48 % | Stabil |
| Backoffice · Support empfohlen | 44 | 39 % | Fallend |
Kennzahlen auf einen Blick
Stand: heute
Gerade eingeloggt
9
38 heute insgesamt
Aktive Sessions
6
Schulungen laufen gerade
Abschlüsse heute
14
58 % Abschlussquote
Registrierte Nutzer
176
über alle Teams
Aktivität · 7 Tage
Sessions und Abschlüsse im Wochenverlauf
| Tag | Sessions | Abschlüsse | Quote |
|---|---|---|---|
| Mo | 18 | 9 | 50 % |
| Di | 24 | 13 | 54 % |
| Mi | 21 | 11 | 52 % |
| Do | 29 | 17 | 59 % |
| Fr | 33 | 20 | 61 % |
| Sa | 12 | 6 | 50 % |
| So | 15 | 8 | 53 % |
| Gesamt | 152 | 84 | 55 % |
Lektionsübersicht
Fortschritt und Nutzung pro Lektion
| Lektion | Kategorie | Status | Aktiv | Gestartet | In Bearb. | Abgeschl. | Quote | Ø Score | Ø Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI-Chat: Sicher starten im Arbeitsalltag | KI | Freigeschaltet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| KI-Agenten verstehen und beauftragen | KI | Freigeschaltet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Übung: Kundenmails mit KI-Chat schreiben | Übung | Freigeschaltet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Übung: KI-Agenten beauftragen und prüfen | Übung | Freigeschaltet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Praxis: KI-Chat im Kundenservice | Simulation | Freigeschaltet | 4 | 88 | 12 | 61 | 69 % | 79 % | 42 Min. |
| Praxis: KI-Agenten im Kundenservice | Simulation | Freigeschaltet | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Datenschutz im Kundenkontakt | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| IT-Sicherheit & Phishing | Compliance | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Der perfekte Kundenanruf | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Beschwerden souverän lösen | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Verträge & Tarife verstehen | Service | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Technik-Einsatz vor Ort | Technik | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Netzstörungen richtig bearbeiten | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Onboarding für neue Kolleg:innen | Kultur | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Qualität am Service-Telefon | Operations | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Nachhaltigkeit bei RheinNet | Nachhaltigkeit | Gesperrt | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Letzte Aktivität
Nutzer in den letzten Minuten
| Nutzer | Lektion | Status | Zeit |
|---|---|---|---|
| Nadja P. | Praxis: KI-Chat im Kundenservice | In Lektion | gerade eben |
| Deniz A. | Praxis: KI-Agenten im Kundenservice | Abgeschlossen | vor 6 Min. |
| Lena F. | Praxis: KI-Chat im Kundenservice | In Lektion | vor 2 Min. |
| Tobias H. | Praxis: KI-Agenten im Kundenservice | Abgeschlossen | vor 15 Min. |
| Sophie K. | Praxis: KI-Chat im Kundenservice | Online | vor 21 Min. |
| Marco R. | Praxis: KI-Agenten im Kundenservice | In Lektion | vor 3 Min. |
Management Summary
Kernaussagen aus den Demo-Daten
- Der KI-Literacy-Index liegt bei 63 (+9 seit letztem Monat) und damit über Branchendurchschnitt.
- Geschätzte Zeitersparnis: 2.4 Std./Woche pro Mitarbeiter/in durch KI-Nutzung.
- In „Praxis: KI-Chat im Kundenservice" wurden 74 % der KI-lösbaren Aufgaben tatsächlich mit KI bearbeitet.
- „Praxis: KI-Chat im Kundenservice" ist mit 88 Starts die meistgenutzte Lektion (Abschlussquote 69 %).
- 6 Sessions laufen parallel, 9 Nutzer sind gerade aktiv.
- In den letzten 7 Tagen wurden 152 Sessions gestartet und 84 abgeschlossen.
- Die durchschnittliche Abschlussquote liegt bei 58 % (14 Abschlüsse heute).